Yrkesfelt

L\u00F8nn for kontoryrker

Yrkesfelt

Kontoryrker

L\u00F8nn for toppniv\u00E5

47 920 kr

Median avtalt m\u00E5nedsl\u00F8nn

Detaljyrker i feltet

26

4-siffer-yrker som starter med 4

Detaljyrker i kontoryrker

Tabellen viser siste tilgjengelige median avtalt månedslønn for 4-siffer-yrker innen kontoryrker, fordelt på begge kjønn, kvinner og menn.

Kilde SSB. Siste data: 4. kvartal 2025

Oppdatert: 2026-02-05T07:00:00Z

Dataregistrere56 180 kr5,5 %60 910 kr4,9 %
Personalkontormedarbeidere58 300 kr6,0 %57 000 kr7,0 %
Lønningsmedarbeidere56 800 kr4,9 %54 430 kr2,2 %
Regnskapsmedarbeidere54 980 kr4,5 %54 170 kr3,2 %
Logistikkmedarbeidere52 490 kr4,7 %52 000 kr3,3 %
Transportfunksjonærer47 000 kr2,0 %51 170 kr3,4 %
Arkivassistenter51 980 kr7,6 %50 460 kr5,0 %
Kontormedarbeidere48 550 kr4,6 %50 060 kr3,9 %
Resepsjonister (ekskl. hotell)43 030 kr5,5 %49 740 kr4,4 %
Informasjonsskrankemedarbeidere44 200 kr2,0 %48 060 kr4,2 %
Inkassomedarbeidere mv.47 930 kr5,9 %47 890 kr6,4 %
Kundebehandlere, bank og postkontor47 250 kr3,5 %46 750 kr5,1 %
Lagermedarbeidere og material-forvaltere45 020 kr3,9 %46 100 kr4,1 %
Postbud og postsorterere45 060 kr:45 060 kr:
Kundesentermedarbeidere46 190 kr4,8 %44 610 kr5,0 %
Reisebyråmedarbeidere mv.45 000 kr4,3 %43 170 kr2,8 %
Sentralbordoperatører45 780 kr4,4 %42 920 kr6,7 %
Andre opplysningsmedarbeidere45 610 kr−2,3 %41 390 kr−0,7 %
Bibliotekassistenter45 530 kr4,9 %41 180 kr3,0 %
Hotellresepsjonister37 450 kr3,9 %37 490 kr4,1 %
Bingoverter, bookmakere mv.34 910 kr2,0 %36 060 kr8,3 %
Intervjuere31 180 kr4,9 %30 370 kr0,8 %
Forsikrings- og finansmedarbeidere53 510 kr5,6 %::
Kodere mv.::::
Pantelånere mv.::::
Stenografer mv.::::